PRODUCTS
제품 및 생산공정
고로 슬래그 시멘트
- 개요
- 포틀랜드 시멘트(OPC), 고로슬래그 미분말 및 석고를 혼합하여 만든 시멘트
-
특성
장기강도가 뛰어나고 내화학성 및 내수성, 내열성이 우수하며 친환경적
-
용도
일반 건축물, 상하수도 시설, 댐, 교량, 항만 및 해양 콘크리트 등
생산능력 70만톤/년
제품 규격 (KS L 5210)
| 항 목 | 1종 | 2종 | 3종 |
|---|---|---|---|
| 고로슬래그 함유량 (%) | 5 ~ 30 | 30 ~ 60 | 60 ~ 70 |
| 비표면적 (㎠/g) | 3,000 이상 | 3,000 이상 | 3,300 이상 |
| 안정도 (르샤틀리에) (㎜) | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 |
| 응결시간(비커시험)초결 (분) | 45 이상 | 60 이상 | 60 이상 |
| 응결시간(비커시험)종결 (시간) | 7 이하 | 10 이하 | 10 이하 |
| 압축강도(㎫)3 / 7 / 28일 | 12.5 / 22.5 / 42.5 이상 | 10 / 17.5 / 42.5 이상 | 7.5 / 15.0 / 40.0 이상 |
| 산화마그네슘 (MgO) (%) | 5.0 이하 | 6.0 이하 | 6.0 이하 |
| 삼산화황 (SO₃) (%) | 3.5 이하 | 4.0 이하 | 4.5 이하 |
| 강열감량 (%) | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 |
| 항 목 | 1종 | 2종 | 3종 |
|---|---|---|---|
| 고로슬래그 함유량 (%) | 5 ~ 30 | 30 ~ 60 | 60 ~ 70 |
| 비표면적 (㎠/g) | 3,700 이상 | 3,700 이상 | 3,800 이상 |
| 안정도 (르샤틀리에) (㎜) | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 |
| 응결시간(비커시험)초결 (분) | 200 이상 | 250 이상 | 250 이상 |
| 응결시간(비커시험)종결 (시간) | 6 이하 | 8 이하 | 9 이하 |
| 압축강도(㎫)3 / 7 / 28일 | 20.0 / 30.0 / 50.0 이상 | 17.0 / 26.0 / 44.0 이상 | 12.0 / 21.0 / 41.0 이상 |
| 산화마그네슘 (MgO) (%) | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 |
| 삼산화황 (SO₃) (%) | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 |
| 강열감량 (%) | 2.5 이하 | 2.5 이하 | 2.5 이하 |
당사 제품 적용 사례


납품 업체성신양회㈜ 장기 공급