CUSTOMER
고객지원
출하실적 조회
당사 MIS 출하 실적 데이터 연동고객사는 자사 데이터만 조회할 수 있습니다.
출하 내역
| 출하공장 | 고객사명 | 출하일 | 송장번호 | 품명 | 상차실적(kg) | 운행실적 | 카드넘버 | 인도조건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출하량 | 영차 | 공차 | 차량번호 | 운전자 | 착지 | 상차개시시간 | 상차완료시간 | |||||||
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-27 | PA26100805 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,740 | 43,440 | 13,700 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2717:11:14 | 2026-10-2717:40:54 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-26 | PA26100776 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,240 | 43,800 | 14,560 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2622:50:11 | 2026-10-2623:15:34 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-25 | PA26100740 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,640 | 43,930 | 14,290 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2513:03:53 | 2026-10-2513:31:33 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-22 | PA26100686 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,730 | 43,350 | 13,620 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2219:46:41 | 2026-10-2220:17:02 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-22 | PA26100684 | 고로슬래그 미분말(수재) | 28,640 | 43,300 | 14,660 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2218:12:35 | 2026-10-2219:16:55 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-21 | PA26100641 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,780 | 43,430 | 13,650 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2116:47:59 | 2026-10-2117:14:54 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-20 | PA26100614 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,550 | 43,790 | 14,240 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-2020:08:38 | 2026-10-2021:22:36 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-19 | PA26100576 | 고로슬래그 미분말(수재) | 28,530 | 43,150 | 14,620 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-1919:28:00 | 2026-10-1919:48:35 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-18 | PA26100535 | 고로슬래그 미분말(수재) | 28,630 | 43,240 | 14,610 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-1821:53:23 | 2026-10-1822:46:08 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 포항 | (주)고객사명 | 2026-10-15 | PA26100478 | 고로슬래그 미분말(수재) | 29,700 | 43,360 | 13,660 | 00가 0000 | OOO | OO레미콘(주) | 2026-10-1518:12:41 | 2026-10-1518:42:44 | 0000 | 타사차량당사상차도 |
| 합계 (15건) | 439,610 | |||||||||||||
※ 화면의 수치·차량번호·운전자·착지 등은 레이아웃 확인용 예시 데이터입니다. 실제 화면에는 당사 MIS 출하 실적 데이터가 연동되며(현행 항목 유지), 고객사는 자사 데이터만 조회할 수 있습니다.